Features:
- High Performance 1650W 4 Pole Motor
- Safety Turning Sensor
- Shock Absorbing Flexi Tiller
- Adjustable Tiller Angle
- USB Charging Port
- Up To 180kg Weight Capacity
- Luxury High Back Seat with Lumbar Support
- Rider Comfort Seat Post Suspension
- Dual Tiller Operation for Ultimate Ride Comfort
- Safety Park Brake
- Digital Dash Display
- This Is Australia’s Rolls Royce in Mobility Scooters
- Front and Rear Suspension, Double Sprung Suspension
Specifications:
| Max. Loading Weight | 180kg |
|---|---|
| Operation Range | Up to 60km |
| Motor Power | 1650W (4 poles) |
| Gear Ratio | 18.9:1 |
| Battery | 12V 100Ah x 2 (lead-acid) |
| Ground Clearance | 17.5cm (+/- 2.5cm) |
| LCD | Yes |
| Lights | Head, Tail, Turning & Emergency |
| Safety Turning Sensor | Yes |
| Seat | 18″ Captain, Low Back with Lumbar Support |
| Seat Post Suspension | Yes |
| Seat Slide | Yes |
| Seat Swivel | Yes |
| Adjustable Tiller Angle | Yes |
| Shock Absorbing Flexi Tiller | Yes |
| Tilt Adjustable Tiller Head | Yes |
| Suspension | Front & Rear |
| Rear Mirror | Left & Right |
| USB Charger Port | Yes |
| Front Basket | Big Non Folding |
| High-Low Switch | Yes |
| Electromagnetic Brake | 10Nm |
| Parking Brake | Yes |
| Free Wheel Mode | Yes |
| Weight | 90kg |
| Turning Radius | 200cm |
| Tyre Size (Front) | 13” pneumatic |
| Tyre Size (Rear) | 14” pneumatic |
| Dimensions (L x W x H) | 146.1 x 69 x 131.7cm |
| Max. Climbing Grade | 12″ (does not mean the safest slop) |
| Max. Speed | 10km/h |
| Controller | PG S-200A |
| Charger Size | 24V 8A |
| Colour Options | Champagne, Candy Apple Red |










